▌
ME150HxxxAQ_CP 恒功率系列
|
www.xml400.com • 输入电压: 176-305 VAC • 有源PFC:0.98 典范值 • 高效率:93% 典范值 • 防水品级IP67 • 恒流输出 / 0~10V调光 / 时控调光(CLK) / PWM 调光 • 庇护功用: 过压、过温、短路 • Full Power at 65%Iomax~100%Iomax (Constant Power) • 契合世界照明宁静标准 • CCC / CE(认证停止中) • 5年质保 |
![]() |
......................................................................................................... | |
电气机能 | |
输入电压 | 176~305 VAC |
事情频次 | 47~63 Hz |
功率因数 | >>0.9 at 176~277Vac 输入, 80%~100% 负载 |
浪涌电流 | 65A 最大值 (25℃, at 230Vac, 冷机启动) |
输入电流 | 0.8A (最大值)在 220VAC |
服从 | up to 93% Typ. |
功率 | 150W |
走漏电流 | 0.75mA在 277Vac 50Hz |
庇护功用 | 过压庇护、短路庇护、过温庇护 |
功用 | 恒流输出 / 0~10V调光 / 时控调光(CLKS) / PWM 调光 |
情况规格 | |
工作温度 | -40~+70℃ (Tc 90℃) |
贮存温度 | -40~+85℃ |
事情湿度 | 10%~98% RH |
贮存湿度 | 5-100%RH |
冷却方法 | Convection |
外形尺寸(L×W×H) | 202*67.5*40 mm(mm) |
安规 & 电磁兼容 | |
安规 | EN61347-1, EN61347-2-13 |
耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.875KV O/P-FG:1.5KV |
绝缘电阻 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500Vdc/25℃/70%RH |
电磁兼容抗辐射骚扰 | EN55015 , EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3 |
电磁兼容抗干扰 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 |
型号规格 - 恒功率 | |||||
型号 | 输出电流 (ma) |
输出电压 (vdc) |
电流精度 |
服从 220vac (typical) |
|
ME150H105AQ_CP | 1050 | 86-214 | ±5% | 93% | |
ME150H150AQ_CP | 1500 | 60-150 | ±5% | 92% | |
ME150H210AQ_CP | 2100 | 43-107 | ±5% | 91% | |
ME150H300AQ_CP | 3000 | 30-75 | ±5% | 91% | |
ME150H420AQ_CP | 4200 | 21-54 | ±5% | 90% | |
ME150H600AQ_CP | 6000 | 15-38 | ±5% | 89% | |
形状示意图(单元:mm) |
ME150HxxxAQ_CP/W
ME150HxxxAQ_CP/C
►返回澳门新葡京xb1.com
澳门新葡京xb1.com澳门新葡经官网